Geosite list
编辑: 小编 时间:2023-03-15 17:32:10 浏览次数:
Geosite list
There are five major categories of 14 sub-categories of 115 geosites in Ningde UNESCO Global Geopark. Please find the details in the list below:
分类 | ⅡLevel Level Level分类 | ⅢLevel 分类 | ⅣLevel | Example |
Rocky landscape | Geode granite landform | Positive landforms | Peak cluster | Taimushan Scenic Area: “Nine carps overturned”、“The eighteen arhats rush to eat”;Peak cluster of Fu'an Toad Brook Jiulong mountain |
Rock Fortress | Tainmushan Scenic Area:“Jade hare listening to the tide”、“Stone drum rock”Fu'an Admiralty Hill | |||
Rock Wall | Tainmushan Scenic Area: “Immortal sawing board”、Toad River“Longji Rock” | |||
Rock pillar | Tainmushan Scenic Area: “Tianzhu peak”;Fu'an toad Creek“Hanging dragon column”、Huanglan Creek“Eight immortals rock” | |||
Cliff | Tainmushan Scenic Area: “Shaibu rock”;Fu'an toad Creek“Stone | |||
Negative landforms | Narrow gorge line | Baiyunshan Scenic Area: "Dragon claw hole" | ||
Valley line | Tainmushan Scenic Area: “Universal cave”、“Thin strip of sky” | |||
Slot canyon | Baiyunshan Scenic Area:“Seven Star hole” | |||
Micro-topography | Egg-shaped rocks and river boulders | Tainmushan Scenic Area:“Double dragon ball”;Fu'anToad Brook “Feeding”,Shouxiang Creek“Scallop stone”etc. | ||
Vertical groove | Tainmushan Scenic Area: “Shaibu rock”;Fu'anToad Brook “The nine dragon wall”、“Stone waterfall rocks”、Jinzhong mountain | |||
Colluvial cave formed by boulders | Baiyunshan Scenic Area:Toad BrookDragon Cave、Nine-Dragon Cave | |||
Volcanic landform | Positive landform | Peak cluster | Baishuyang Scenic Area: "Wulaofeng"; Fu'anBaiyunshan | |
Cliff | Baishuiyang Scenic Area:"white rock"; Fu'an Baiyunshan, disciples Xianyan, Tianmen peak | |||
Rock Fortress | Baiyunshan Scenic Area: "white rock";Fu'an Baiyunshan "Lion Peak" | |||
Rock wall | Baishuiyang Scenic Area:" Tianzhu peak", "Feng mang first"; Fu'an Baiyunshan "Shifan rock", "Su Wu shepherd" | |||
Micro-topography | Peculiar shaped rocks | Baiyunshan Scenic Area: “The lion rock" | ||
Cave | Baishuiyang Scenic Area:monkey hole; Jiulong Gorge Scenic Area: Shoudong Rock Cave Jiu
| |||
Canyon and erosional landforms on river bed | Canyon | Yuanyang Stream Scenic Area:, Fu'an Creek, HuanglanCreek, Song YangtingCreek | ||
Erosional landforms on river bed | Flatbedrock riverbed | "Baishuiyang Scenic Area:"; Fu'an Shouyang Creeki "little Baishuiyang" | ||
Ripple marks | Baishuiyang Scenic Area: Xian Xi Creek | |||
Potholes | Baiyunshan Scenic Area:Toad Brook、LongtingCreek、Shouxiang Creek、HuanglanCreek;Pingnan Baishuiyang Jiuling Creek | |||
Vertical grooves | Baiyunshan Scenic AreaToad Brook、 Fu'anLongtingCreek、Baishuiyang Shouxiang Creek | |||
Arc-shaped river bank | Baishuiyang Scenic Area: Xian Xi Creek | |||
Undulatedcliffs | Baishuiyang Scenic Area: "Ding Tan Xian Yan Valley" | |||
Water erosion cavities | Yuanyang Stream Scenic Area: Longti Stream of Fu'an | |||
Water landscape | Waterfall | Baishuiyang Scenic Area: "Baizhangji"; Fu'anShouxiang Creek"Two fold ji"、HuanglanCreek"Li Lou pit waterfall" | ||
Deep pool | Baishuiyang Scenic Area: "Sheathe Pool";Longting Creek "Guantan Tan"、HuanglanCreek"Biyuan Pool" | |||
lake | PingnanMandarin duck Creek;BaiyunshanHuanglan Lake、Jiulong Lake | |||
Coastal landformslad landforms | beach | TainmushanScenic Area: Yuandang, Niu Langgang | ||
Sea caves | Tainmushan Scenic Area:Niu Langgang、Dayushan Island | |||
island | Dayushan Island、Ri Island, | |||
Geohazard sites | Landslide geosites | Colluvial blocks C | Yuanyang Stream Scenic AreaThree fairy leaning cliffs" | |
Colluvial cave | Baiyushan Scenic Area; Shuilong Cave at Shouyang Stream |
List of landscape types of Ningde UNESCO Global Geopark in Fujian Province.